

| カタログ番号 | ZA926043 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 説明 |
Anti-Microcystis aeruginosa Microcystin-LR Nanobody (Fl.1) [Fl.1] (ZA926043) is a alpaca monoclonal antibody detecting Microcystis aeruginosa in ELISA.
|
||||
| 種反応性 | Microcystis aeruginosa | ||||
| アプリケーション | ELISA | ||||
| 宿主種 | Alpaca | ||||
| アイソタイプ | VHH-8His-Cys-tag | ||||
| クローンID | Fl.1 | ||||
| クローン性 | Monoclonal | ||||
| ターゲット | microcystin LR, Microcystin-LR, Microcystis aeruginosa toxin, toxin-LR, 1, 7-anhydro[D-alanyl-L-leucyl-(3S)-3-methyl-D-β-aspartyl-L-arginyl-(2S, 3S, 4E, 6E, 8S, 9S)-3-amino-4, 5, 6, 7-tetradehydro-9-methoxy-2, 6, 8-trimethyl-10-phenyldecanoyl-D-γ-glutamyl-2, 3-didehydro-N-methylalanine], cyanoginosin LR, cyclo[2, 3-didehydro-N-methylalanyl-D-alanyl-L-leucyl-erythro-3-methyl-D-β-aspartyl-L-arginyl-(2S, 3S, 4E, 6E, 8S, 9S)-3-amino-4, 5, 6, 7-tetradehydro-9-methoxy-2, 6, 8-trimethyl-10-phenyldecanoyl-D-γ-glutamyl], Microcystis aeruginosa | ||||
| エンドトキシンレベル | Please contact with the lab for this information. | ||||
| 純度 | >95% as determined by SDS-PAGE. | ||||
| 精製 | Purified by Nickel column. | ||||
| アクセッション番号 | CAS: 101043-37-2 | ||||
| RRID | Anti-Microcystis aeruginosa Microcystin-LR Nanobody (Fl.1) (abinScience Cat# ZA926043, RRID:AB_3729033) |
||||
| 形態 | Liquid | ||||
| 保存バッファー | 0.01M PBS, pH 7.4. データシートのハードコピーまたはロット固有のCOAに記載された具体的なバッファー情報を参照してください。 |
||||
| 製品使用情報 |
| ||||
| 安定性と保存 | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Store at 4°C short term (1-2 weeks). Store at -20°C 12 months. Store at -80°C long term. | ||||
| 注意事項 | For research use only. |

SDS-PAGE for Anti-Microcystis aeruginosa Microcystin-LR Nanobody (Fl.1)


+86-027-65523339
中国武漢市深敦寺路666号C棟、武漢、430206

中文
English
한국어
日本語
Español
Français
Русский